Mandag 16.09.2024 |
| 1 | 2 |
9.00 | | |
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
21.00 | | |
|
Tirsdag 17.09.2024 |
| 1 | 2 |
9.00 | | |
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
21.00 | | |
|
Onsdag 18.09.2024 |
| 1 | 2 |
9.00 | | |
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
21.00 | | |
|
Torsdag 19.09.2024 |
| 1 | 2 |
9.00 | | |
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
21.00 | | |
|
Fredag 20.09.2024 |
| 1 | 2 |
9.00 | | |
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
21.00 | | |
|
Lørdag 21.09.2024 |
| 1 | 2 |
9.00 | | |
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
21.00 | | |
|
Søndag 22.09.2024 |
| 1 | 2 |
9.00 | | |
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
21.00 | | |
|
Mandag 23.09.2024 |
| 1 | 2 |
9.00 | | |
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
21.00 | | |
|
Tirsdag 24.09.2024 |
| 1 | 2 |
9.00 | | |
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
21.00 | | |
|
Onsdag 25.09.2024 |
| 1 | 2 |
9.00 | | |
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
21.00 | | |
|