| Lørdag 22.11.2025 |
| 1 | 2 |
| 9.00 | | |
| 10.00 | | |
| 11.00 | | |
| 12.00 | | |
| 13.00 | | |
| 14.00 | | |
| 15.00 | | |
| 16.00 | | |
| 17.00 | | |
| 18.00 | | |
| 19.00 | | |
| 20.00 | | |
| 21.00 | | |
|
| Søndag 23.11.2025 |
| 1 | 2 |
| 9.00 | | |
| 10.00 | | |
| 11.00 | | |
| 12.00 | | |
| 13.00 | | |
| 14.00 | | |
| 15.00 | | |
| 16.00 | | |
| 17.00 | | |
| 18.00 | | |
| 19.00 | | |
| 20.00 | | |
| 21.00 | | |
|
| Mandag 24.11.2025 |
| 1 | 2 |
| 9.00 | | |
| 10.00 | | |
| 11.00 | | |
| 12.00 | | |
| 13.00 | | |
| 14.00 | | |
| 15.00 | | |
| 16.00 | | |
| 17.00 | | |
| 18.00 | | |
| 19.00 | | |
| 20.00 | | |
| 21.00 | | |
|
| Tirsdag 25.11.2025 |
| 1 | 2 |
| 9.00 | | |
| 10.00 | | |
| 11.00 | | |
| 12.00 | | |
| 13.00 | | |
| 14.00 | | |
| 15.00 | | |
| 16.00 | | |
| 17.00 | | |
| 18.00 | | |
| 19.00 | | |
| 20.00 | | |
| 21.00 | | |
|
| Onsdag 26.11.2025 |
| 1 | 2 |
| 9.00 | | |
| 10.00 | | |
| 11.00 | | |
| 12.00 | | |
| 13.00 | | |
| 14.00 | | |
| 15.00 | | |
| 16.00 | | |
| 17.00 | | |
| 18.00 | | |
| 19.00 | | |
| 20.00 | | |
| 21.00 | | |
|
| Torsdag 27.11.2025 |
| 1 | 2 |
| 9.00 | | |
| 10.00 | | |
| 11.00 | | |
| 12.00 | | |
| 13.00 | | |
| 14.00 | | |
| 15.00 | | |
| 16.00 | | |
| 17.00 | | |
| 18.00 | | |
| 19.00 | | |
| 20.00 | | |
| 21.00 | | |
|
| Fredag 28.11.2025 |
| 1 | 2 |
| 9.00 | | |
| 10.00 | | |
| 11.00 | | |
| 12.00 | | |
| 13.00 | | |
| 14.00 | | |
| 15.00 | | |
| 16.00 | | |
| 17.00 | | |
| 18.00 | | |
| 19.00 | | |
| 20.00 | | |
| 21.00 | | |
|
| Lørdag 29.11.2025 |
| 1 | 2 |
| 9.00 | | |
| 10.00 | | |
| 11.00 | | |
| 12.00 | | |
| 13.00 | | |
| 14.00 | | |
| 15.00 | | |
| 16.00 | | |
| 17.00 | | |
| 18.00 | | |
| 19.00 | | |
| 20.00 | | |
| 21.00 | | |
|
| Søndag 30.11.2025 |
| 1 | 2 |
| 9.00 | | |
| 10.00 | | |
| 11.00 | | |
| 12.00 | | |
| 13.00 | | |
| 14.00 | | |
| 15.00 | | |
| 16.00 | | |
| 17.00 | | |
| 18.00 | | |
| 19.00 | | |
| 20.00 | | |
| 21.00 | | |
|
| Mandag 01.12.2025 |
| 1 | 2 |
| 9.00 | | |
| 10.00 | | |
| 11.00 | | |
| 12.00 | | |
| 13.00 | | |
| 14.00 | | |
| 15.00 | | |
| 16.00 | | |
| 17.00 | | |
| 18.00 | | |
| 19.00 | | |
| 20.00 | | |
| 21.00 | | |
|