Onsdag 05.11.2025 |
| 1 | 2 |
9.00 | | |
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
21.00 | | |
|
Torsdag 06.11.2025 |
| 1 | 2 |
9.00 | | |
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
21.00 | | |
|
Fredag 07.11.2025 |
| 1 | 2 |
9.00 | | |
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
21.00 | | |
|
Lørdag 08.11.2025 |
| 1 | 2 |
9.00 | | |
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
21.00 | | |
|
Søndag 09.11.2025 |
| 1 | 2 |
9.00 | | |
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
21.00 | | |
|
Mandag 10.11.2025 |
| 1 | 2 |
9.00 | | |
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
21.00 | | |
|
Tirsdag 11.11.2025 |
| 1 | 2 |
9.00 | | |
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
21.00 | | |
|
Onsdag 12.11.2025 |
| 1 | 2 |
9.00 | | |
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
21.00 | | |
|
Torsdag 13.11.2025 |
| 1 | 2 |
9.00 | | |
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
21.00 | | |
|
Fredag 14.11.2025 |
| 1 | 2 |
9.00 | | |
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
21.00 | | |
|