| Fredag 13.03.2026 |
| 1 | 2 |
| 9.00 | | |
| 10.00 | | |
| 11.00 | | |
| 12.00 | | |
| 13.00 | | |
| 14.00 | | |
| 15.00 | | |
| 16.00 | | |
| 17.00 | | |
| 18.00 | | |
| 19.00 | | |
| 20.00 | | |
| 21.00 | | |
|
| Lørdag 14.03.2026 |
| 1 | 2 |
| 9.00 | | |
| 10.00 | | |
| 11.00 | | |
| 12.00 | | |
| 13.00 | | |
| 14.00 | | |
| 15.00 | | |
| 16.00 | | |
| 17.00 | | |
| 18.00 | | |
| 19.00 | | |
| 20.00 | | |
| 21.00 | | |
|
| Søndag 15.03.2026 |
| 1 | 2 |
| 9.00 | | |
| 10.00 | | |
| 11.00 | | |
| 12.00 | | |
| 13.00 | | |
| 14.00 | | |
| 15.00 | | |
| 16.00 | | |
| 17.00 | | |
| 18.00 | | |
| 19.00 | | |
| 20.00 | | |
| 21.00 | | |
|
| Mandag 16.03.2026 |
| 1 | 2 |
| 9.00 | | |
| 10.00 | | |
| 11.00 | | |
| 12.00 | | |
| 13.00 | | |
| 14.00 | | |
| 15.00 | | |
| 16.00 | | |
| 17.00 | | |
| 18.00 | | |
| 19.00 | | |
| 20.00 | | |
| 21.00 | | |
|
| Tirsdag 17.03.2026 |
| 1 | 2 |
| 9.00 | | |
| 10.00 | | |
| 11.00 | | |
| 12.00 | | |
| 13.00 | | |
| 14.00 | | |
| 15.00 | | |
| 16.00 | | |
| 17.00 | | |
| 18.00 | | |
| 19.00 | | |
| 20.00 | | |
| 21.00 | | |
|
| Onsdag 18.03.2026 |
| 1 | 2 |
| 9.00 | | |
| 10.00 | | |
| 11.00 | | |
| 12.00 | | |
| 13.00 | | |
| 14.00 | | |
| 15.00 | | |
| 16.00 | | |
| 17.00 | | |
| 18.00 | | |
| 19.00 | | |
| 20.00 | | |
| 21.00 | | |
|
| Torsdag 19.03.2026 |
| 1 | 2 |
| 9.00 | | |
| 10.00 | | |
| 11.00 | | |
| 12.00 | | |
| 13.00 | | |
| 14.00 | | |
| 15.00 | | |
| 16.00 | | |
| 17.00 | | |
| 18.00 | | |
| 19.00 | | |
| 20.00 | | |
| 21.00 | | |
|
| Fredag 20.03.2026 |
| 1 | 2 |
| 9.00 | | |
| 10.00 | | |
| 11.00 | | |
| 12.00 | | |
| 13.00 | | |
| 14.00 | | |
| 15.00 | | |
| 16.00 | | |
| 17.00 | | |
| 18.00 | | |
| 19.00 | | |
| 20.00 | | |
| 21.00 | | |
|
| Lørdag 21.03.2026 |
| 1 | 2 |
| 9.00 | | |
| 10.00 | | |
| 11.00 | | |
| 12.00 | | |
| 13.00 | | |
| 14.00 | | |
| 15.00 | | |
| 16.00 | | |
| 17.00 | | |
| 18.00 | | |
| 19.00 | | |
| 20.00 | | |
| 21.00 | | |
|
| Søndag 22.03.2026 |
| 1 | 2 |
| 9.00 | | |
| 10.00 | | |
| 11.00 | | |
| 12.00 | | |
| 13.00 | | |
| 14.00 | | |
| 15.00 | | |
| 16.00 | | |
| 17.00 | | |
| 18.00 | | |
| 19.00 | | |
| 20.00 | | |
| 21.00 | | |
|