| Tirsdag 03.03.2026 |
| 1 | 2 |
| 9.00 | | |
| 10.00 | | |
| 11.00 | | |
| 12.00 | | |
| 13.00 | | |
| 14.00 | | |
| 15.00 | | |
| 16.00 | | |
| 17.00 | | |
| 18.00 | | |
| 19.00 | | |
| 20.00 | | |
| 21.00 | | |
|
| Onsdag 04.03.2026 |
| 1 | 2 |
| 9.00 | | |
| 10.00 | | |
| 11.00 | | |
| 12.00 | | |
| 13.00 | | |
| 14.00 | | |
| 15.00 | | |
| 16.00 | | |
| 17.00 | | |
| 18.00 | | |
| 19.00 | | |
| 20.00 | | |
| 21.00 | | |
|
| Torsdag 05.03.2026 |
| 1 | 2 |
| 9.00 | | |
| 10.00 | | |
| 11.00 | | |
| 12.00 | | |
| 13.00 | | |
| 14.00 | | |
| 15.00 | | |
| 16.00 | | |
| 17.00 | | |
| 18.00 | | |
| 19.00 | | |
| 20.00 | | |
| 21.00 | | |
|
| Fredag 06.03.2026 |
| 1 | 2 |
| 9.00 | | |
| 10.00 | | |
| 11.00 | | |
| 12.00 | | |
| 13.00 | | |
| 14.00 | | |
| 15.00 | | |
| 16.00 | | |
| 17.00 | | |
| 18.00 | | |
| 19.00 | | |
| 20.00 | | |
| 21.00 | | |
|
| Lørdag 07.03.2026 |
| 1 | 2 |
| 9.00 | | |
| 10.00 | | |
| 11.00 | | |
| 12.00 | | |
| 13.00 | | |
| 14.00 | | |
| 15.00 | | |
| 16.00 | | |
| 17.00 | | |
| 18.00 | | |
| 19.00 | | |
| 20.00 | | |
| 21.00 | | |
|
| Søndag 08.03.2026 |
| 1 | 2 |
| 9.00 | | |
| 10.00 | | |
| 11.00 | | |
| 12.00 | | |
| 13.00 | | |
| 14.00 | | |
| 15.00 | | |
| 16.00 | | |
| 17.00 | | |
| 18.00 | | |
| 19.00 | | |
| 20.00 | | |
| 21.00 | | |
|
| Mandag 09.03.2026 |
| 1 | 2 |
| 9.00 | | |
| 10.00 | | |
| 11.00 | | |
| 12.00 | | |
| 13.00 | | |
| 14.00 | | |
| 15.00 | | |
| 16.00 | | |
| 17.00 | | |
| 18.00 | | |
| 19.00 | | |
| 20.00 | | |
| 21.00 | | |
|
| Tirsdag 10.03.2026 |
| 1 | 2 |
| 9.00 | | |
| 10.00 | | |
| 11.00 | | |
| 12.00 | | |
| 13.00 | | |
| 14.00 | | |
| 15.00 | | |
| 16.00 | | |
| 17.00 | | |
| 18.00 | | |
| 19.00 | | |
| 20.00 | | |
| 21.00 | | |
|
| Onsdag 11.03.2026 |
| 1 | 2 |
| 9.00 | | |
| 10.00 | | |
| 11.00 | | |
| 12.00 | | |
| 13.00 | | |
| 14.00 | | |
| 15.00 | | |
| 16.00 | | |
| 17.00 | | |
| 18.00 | | |
| 19.00 | | |
| 20.00 | | |
| 21.00 | | |
|
| Torsdag 12.03.2026 |
| 1 | 2 |
| 9.00 | | |
| 10.00 | | |
| 11.00 | | |
| 12.00 | | |
| 13.00 | | |
| 14.00 | | |
| 15.00 | | |
| 16.00 | | |
| 17.00 | | |
| 18.00 | | |
| 19.00 | | |
| 20.00 | | |
| 21.00 | | |
|