| Torsdag  02.04.2026 |  
 | 1 | 2 |  
| 9.00 |  |  |  
| 10.00 |  |  |  
| 11.00 |  |  |  
| 12.00 |  |  |  
| 13.00 |  |  |  
| 14.00 |  |  |  
| 15.00 |  |  |  
| 16.00 |  |  |  
| 17.00 |  |  |  
| 18.00 |  |  |  
| 19.00 |  |  |  
| 20.00 |  |  |  
| 21.00 |  |  |  
  | 
| Fredag  03.04.2026 |  
 | 1 | 2 |  
| 9.00 |  |  |  
| 10.00 |  |  |  
| 11.00 |  |  |  
| 12.00 |  |  |  
| 13.00 |  |  |  
| 14.00 |  |  |  
| 15.00 |  |  |  
| 16.00 |  |  |  
| 17.00 |  |  |  
| 18.00 |  |  |  
| 19.00 |  |  |  
| 20.00 |  |  |  
| 21.00 |  |  |  
  | 
| Lørdag  04.04.2026 |  
 | 1 | 2 |  
| 9.00 |  |  |  
| 10.00 |  |  |  
| 11.00 |  |  |  
| 12.00 |  |  |  
| 13.00 |  |  |  
| 14.00 |  |  |  
| 15.00 |  |  |  
| 16.00 |  |  |  
| 17.00 |  |  |  
| 18.00 |  |  |  
| 19.00 |  |  |  
| 20.00 |  |  |  
| 21.00 |  |  |  
  | 
| Søndag  05.04.2026 |  
 | 1 | 2 |  
| 9.00 |  |  |  
| 10.00 |  |  |  
| 11.00 |  |  |  
| 12.00 |  |  |  
| 13.00 |  |  |  
| 14.00 |  |  |  
| 15.00 |  |  |  
| 16.00 |  |  |  
| 17.00 |  |  |  
| 18.00 |  |  |  
| 19.00 |  |  |  
| 20.00 |  |  |  
| 21.00 |  |  |  
  | 
| Mandag  06.04.2026 |  
 | 1 | 2 |  
| 9.00 |  |  |  
| 10.00 |  |  |  
| 11.00 |  |  |  
| 12.00 |  |  |  
| 13.00 |  |  |  
| 14.00 |  |  |  
| 15.00 |  |  |  
| 16.00 |  |  |  
| 17.00 |  |  |  
| 18.00 |  |  |  
| 19.00 |  |  |  
| 20.00 |  |  |  
| 21.00 |  |  |  
  | 
| Tirsdag  07.04.2026 |  
 | 1 | 2 |  
| 9.00 |  |  |  
| 10.00 |  |  |  
| 11.00 |  |  |  
| 12.00 |  |  |  
| 13.00 |  |  |  
| 14.00 |  |  |  
| 15.00 |  |  |  
| 16.00 |  |  |  
| 17.00 |  |  |  
| 18.00 |  |  |  
| 19.00 |  |  |  
| 20.00 |  |  |  
| 21.00 |  |  |  
  | 
| Onsdag  08.04.2026 |  
 | 1 | 2 |  
| 9.00 |  |  |  
| 10.00 |  |  |  
| 11.00 |  |  |  
| 12.00 |  |  |  
| 13.00 |  |  |  
| 14.00 |  |  |  
| 15.00 |  |  |  
| 16.00 |  |  |  
| 17.00 |  |  |  
| 18.00 |  |  |  
| 19.00 |  |  |  
| 20.00 |  |  |  
| 21.00 |  |  |  
  | 
| Torsdag  09.04.2026 |  
 | 1 | 2 |  
| 9.00 |  |  |  
| 10.00 |  |  |  
| 11.00 |  |  |  
| 12.00 |  |  |  
| 13.00 |  |  |  
| 14.00 |  |  |  
| 15.00 |  |  |  
| 16.00 |  |  |  
| 17.00 |  |  |  
| 18.00 |  |  |  
| 19.00 |  |  |  
| 20.00 |  |  |  
| 21.00 |  |  |  
  | 
| Fredag  10.04.2026 |  
 | 1 | 2 |  
| 9.00 |  |  |  
| 10.00 |  |  |  
| 11.00 |  |  |  
| 12.00 |  |  |  
| 13.00 |  |  |  
| 14.00 |  |  |  
| 15.00 |  |  |  
| 16.00 |  |  |  
| 17.00 |  |  |  
| 18.00 |  |  |  
| 19.00 |  |  |  
| 20.00 |  |  |  
| 21.00 |  |  |  
  | 
| Lørdag  11.04.2026 |  
 | 1 | 2 |  
| 9.00 |  |  |  
| 10.00 |  |  |  
| 11.00 |  |  |  
| 12.00 |  |  |  
| 13.00 |  |  |  
| 14.00 |  |  |  
| 15.00 |  |  |  
| 16.00 |  |  |  
| 17.00 |  |  |  
| 18.00 |  |  |  
| 19.00 |  |  |  
| 20.00 |  |  |  
| 21.00 |  |  |  
  |