Torsdag 02.01.2025 |
| 1 | 2 |
9.00 | | |
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
21.00 | | |
|
Fredag 03.01.2025 |
| 1 | 2 |
9.00 | | |
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
21.00 | | |
|
Lørdag 04.01.2025 |
| 1 | 2 |
9.00 | | |
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
21.00 | | |
|
Søndag 05.01.2025 |
| 1 | 2 |
9.00 | | |
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
21.00 | | |
|
Mandag 06.01.2025 |
| 1 | 2 |
9.00 | | |
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
21.00 | | |
|
Tirsdag 07.01.2025 |
| 1 | 2 |
9.00 | | |
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
21.00 | | |
|
Onsdag 08.01.2025 |
| 1 | 2 |
9.00 | | |
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
21.00 | | |
|
Torsdag 09.01.2025 |
| 1 | 2 |
9.00 | | |
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
21.00 | | |
|
Fredag 10.01.2025 |
| 1 | 2 |
9.00 | | |
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
21.00 | | |
|
Lørdag 11.01.2025 |
| 1 | 2 |
9.00 | | |
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
21.00 | | |
|