Fredag 01.08.2025 |
| 1 | 2 |
9.00 | | |
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
21.00 | | |
|
Lørdag 02.08.2025 |
| 1 | 2 |
9.00 | | |
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
21.00 | | |
|
Søndag 03.08.2025 |
| 1 | 2 |
9.00 | | |
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
21.00 | | |
|
Mandag 04.08.2025 |
| 1 | 2 |
9.00 | | |
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
21.00 | | |
|
Tirsdag 05.08.2025 |
| 1 | 2 |
9.00 | | |
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
21.00 | | |
|
Onsdag 06.08.2025 |
| 1 | 2 |
9.00 | | |
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
21.00 | | |
|
Torsdag 07.08.2025 |
| 1 | 2 |
9.00 | | |
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
21.00 | | |
|
Fredag 08.08.2025 |
| 1 | 2 |
9.00 | | |
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
21.00 | | |
|
Lørdag 09.08.2025 |
| 1 | 2 |
9.00 | | |
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
21.00 | | |
|
Søndag 10.08.2025 |
| 1 | 2 |
9.00 | | |
10.00 | | |
11.00 | | |
12.00 | | |
13.00 | | |
14.00 | | |
15.00 | | |
16.00 | | |
17.00 | | |
18.00 | | |
19.00 | | |
20.00 | | |
21.00 | | |
|